Наружный блок мульти сплит-системы Royal Clima 4RFM-36HN/OUT серии MULTI FLEXI EU ERP Inverter в Екатеринбурге
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А++
- Японские технологии
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Авторестарт
Параметр / Модель | 4RFM-36HN/OUT |
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, кБТЕ/ч | 36 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,60 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3800 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 16,9 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 7,1 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 38000 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,2 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 3000 |
Рабочий ток (обогрев), А | 13,00 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 3,71 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 5500 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 946x410x810 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 70/75 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 3000 |
Максимальная длина транны, м | 80 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 35 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Площадь охлаждения
|
91 - 100 м2 |
Мощность охлаждения в кВт
|
10 |
Тип компрессора
|
инвертор |
Количество комнат
|
2 комнаты, 3 комнаты, 4 комнаты |
Страна изготовитель
|
Китай (OEM) |
Уровень шума наружного блока
|
54 дБ |