Наружный блок мульти сплит-системы Royal Clima 2RFM-14HN/OUT серии MULTI FLEXI EU ERP Inverter
Мульти-сплит системы стали прекрасным решением для тех, кому необходимо установить несколько внутренних блоков в помещении.
К наружным блокам MULTI FLEXI EU ERP Inverter можно подключить до 5-х внутренних блоков. Использование высококачественных комплектующих и японской технологии позволили произвести кондиционеры с европейским классом энергоэффективности А++.
Низкий уровень шума внутреннего и внешнего блоков позволяет устанавливать оборудование на объектах с высокими требованиями.
Элегантный дизайн сделает мульти сплит-систему MULTI FLEXI EU ERP Inverter украшением любого помещения.
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А++
- Японские технологии
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Авторестарт
Параметр / Модель | 2RFM-14HN/OUT |
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
Холодопроизводительность, BТU/ч | 14 000 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,20 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1 300 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5.9 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,8 |
Теплопроизводительность, кБТЕ/ч | 15 000 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,4 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1 100 |
Рабочий ток (обогрев), А | 5,15 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | 4,00 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха, наружный блок, м3/ч | 2 100 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 800x333x554 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 31.5/34.5 |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г | 1 250 |
Максимальная длина транны, м | 40 |
Максимальная длина до одного внутреннего блока, м | 25 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоком, м | 15 |
Максимальный перепад между внутренними блоками, м | 10 |
Площадь охлаждения
|
31 - 40 м2 |
Мощность охлаждения в кВт
|
3,5 |
Тип компрессора
|
инвертор |
Количество комнат
|
2 комнаты |
Страна изготовитель
|
Китай (OEM) |
Уровень шума наружного блока
|
54 дБ |