Напольно потолочный кондиционер CO-F 36HNI/CO-E 36HNI DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento в Екатеринбурге
Инверторная сплит-система Royal Clima напольно-потолочного типа DC EU INVERTER серии SOFFITTO o Pavimento.
Компактный размер, стильный дизайн, равномерное распределение воздуха по всему помещению. Все модели комплектуются ИК пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Работа на охлаждение до -20°С
- Информативный LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- ИК–пульт управления в комплекте
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Авторестарт
- Опциональное подключение проводного пульта управления
- Wi-Fi (опция)
Модель внутренний/наружный блок | CO-F 36HNI/CO-E 36HNI |
Напряжение электропитания(50Гц), В | 220-240 |
Класс / коэффициент энергоэффективности, (охлаждение) EER | B/3,09 |
Класс / коэффициент энергоэффективности, (охлаждение) SEER | A++/6,1 |
Производительность, (охлаждение) кВт | 10.55(2.9-13) |
Потребляемая мощность, (охлаждение) Вт | 3.4(0.71-4.71) |
Рабочий ток, (охлаждение) А | 15(3.2-21.5) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, (охлаждение) °С | -20~52 |
Класс / коэффициент энергоэффективности, (обогрев) COP | C/3,23 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (SCOP) | A+/4,0 |
Производительность, (обогрев) кВт | 11.15(2.6-13.5) |
Потребляемая мощность, (обогрев) кВт | 3.45(0.47-4.13) |
Рабочий ток, (обогрев) А | 15.5(2.43-18) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, (обогрев) °С | -20~24 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 53/50/47 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 1800/1550/1350 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г | 2540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/см | 40 |
Максимальный потребляемый ток, А | 23.5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 1631x660x205 |
Размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1710×720×290 |
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 970×805×395 |
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1105×895×495 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 44/50 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 72/76 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 65 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 9,52(3/8) |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 15,88(5/8) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Провод питания, мм² | 3x4 |
Провод м/б(сигнал), мм² | 5x1,5 |
Площадь охлаждения
|
100 м2 |
Электропитание
|
220 Вольт |
Страна производства
|
Китай (OEM) |
Мощность в режиме охлаждения кВт - kBTU
|
10 кВт - 36 kBTU |
Управление компрессором
|
инверторное |
Хладагент (Фреон)
|
R 32 |
Мощность в режиме обогрева кВт
|
11 кВт |
Зимний комплект
|
нет возможности доработки |
Дополнительные особенности
|
авторестарт, ик–пульт в комплекте, проводной пульт (опция), фильтр в комплекте, Wi-Fi (опция) |
Тип кондиционера
|
напольно - потолочная сплит система |