Кондиционер Energolux SAS09BD1-A/SAU09BD1-A BADEN
Energolux BADEN SAS09BD1-A/SAU09BD1-A – настенная сплит-система, работающая в режиме охлаждения, обогрева, а также предназначенная для вентиляции и осушения воздуха в небольшом помещении площадью до 25 м².
Производителем данной модели является ведущая швейцарская компания Energolux с многолетним опытом в области разработки и создания современных климатических систем.
Особенности и преимущества кондиционера настенного типа SAS09BD1-A/SAU09BD1-A серии BADEN:
- Объемное распределение воздуха;
- Качание жалюзи автоматически;
- Интеллектуальный дисплей скрытого типа;
- Защита от утечки хладогента;
- Автоматический выбор режима;
- Энергонезависимая память и прочее.
Идущие в комплекте катехиновый фильтр и фильтр с ионами серебра качественно очищают воздух, а опционально доступный низкотемпературный комплект способствует эффективной работе кондиционера в холодный сезон.
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.65 |
Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.79 |
Потребляемая мощность (Обогрев), кВт | 0.73 |
EER (коэффициент / класс) | 3,21/ А |
COP (коэффициент / класс) | 3,61/ А |
Рабочий ток (Охлаждение), А | 3.7 |
Рабочий ток (Обогрев), А | 3.3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Модель внутреннего блока | SAS09BD1-A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 470/420/370/250 |
Осушение, л/ч | 0.8 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 40/38/35/26 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 254 × 744 × 185 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 325 × 810 × 279 |
Вес внутреннего блока без упаковки, кг | 8 |
Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 |
Модель наружного блока | SAU09BD1-A |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1200 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
Диапазон рабочих температур воздуха в режиме охлаждения | +18~+43 |
Диапазон рабочих температур воздуха в режиме обогрева | -7 ~ +24 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г), мм | 428 × 720 × 310 |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г), мм | 490 × 768 × 353 |
Вес наружного блока без упаковки, кг | 24.5 |
Вес наружного блока в упаковке, кг | 26.5 |
Площадь охлаждения
|
26 - 30 м2 |
Цвет
|
белый |
Инверторное управление
|
нет |
Дистанционное управление
|
Пульт ДУ |
Уровень шума внутреннего блока
|
23-30 дБ |
Класс энергоэффективности (охлаждение)
|
А |
Функция отопления зимой (характеристика тепловой насос)
|
нет |
Основные режимы кондиционирования
|
автоматический режим, ночной режим, вентиляция, обогрев, осушение |
Класс энергопотребления (обогрев)
|
А |
Мощность охлаждения в кВт
|
2.5 |
Страна производитель сплит-системы
|
Китай (OEM) |