Канальный инверторный кондиционер CO-D 18HNI /CO-E 18HNI DC EU INVERTER серии Canalizzabili в Екатеринбурге
Канальные сплит-системы инверторного типа Canalizzabili, новинка 2020 года, являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработана для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
- Класс сезонной энергоэффективности А++
- Японские технологии
- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -20°С
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте
- Универсальный внешний блок для всех серий
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Wi-Fi (опция)
- Хладагент R32
Модель внутренний/наружный блок | CO-D 18HNI /CO-E 18HNI |
Напряжение электропитания(50Гц), В | 220-240 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), EER | A/3,23 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (охлаждение), SEER | A++/6,2 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5.00(1.53-5.60) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1.55(0.47-2.30) |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,76 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (обогрев), SCOP | A+/4,0 |
Производительность (обогрев), кВт | 5.60(1.40-6.20) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.49(0.46-2.25) |
Рабочий ток (обогрев), А | 6.8(2.20-9.88) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | -20~52 |
Статические давление, Па | 25 |
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А) | 43/41/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м3/ч | 1150/960/840 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г | 1160 |
Дополнительная заправка хладагента, г/см | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 1000x700x245 |
Размеры внутреннего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 1230x830x300 |
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм | 800×315×545 |
Размеры внешнего блока Брутто (Ш х В х Г), мм | 920x400x620 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 31/37 |
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг | 37/40 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 6.35(1/4) |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 12.7(1/2) |
Диаметр дренажной трубы, мм | 20 |
Провод питания, мм² | 3x2,5 |
Провод м/б(сигнал), мм² | 5x1,5 |
Площадь охлаждения
|
50 м2 |
Электропитание
|
220 Вольт |
Страна производства
|
Китай (OEM) |
Мощность в режиме охлаждения кВт - kBTU
|
5 кВт - 18 kBTU |
Управление компрессором
|
инверторное |
Хладагент (Фреон)
|
R 32 |
Мощность в режиме обогрева кВт
|
6 кВт |
Зимний комплект
|
нет возможности доработки |
Дополнительные особенности
|
авторестарт, проводной пульт в комплекте, возможность притока свежего воздуха, Wi-Fi (опция) |
Тип кондиционера
|
канальная сплит система |